Sidebar 
			
				
    
			
	
		 
	
	
 
	
					
     
    
        
			
            
                    	
        
            
                
                
                
                    
                    
                    
                
			$119.99
			
                $139.64
        
             
            
           
            
            
            
     
    
    
        
        
        
     
    
        
        
        
		
				
		
        
                    
        
     
	
    
		
        
        
            
                   
    
        
    
    
 
               
        
     
				
	
			
			
        KYB Shocks & Struts Excel-G Rear CHEVROLET Silverado C and R - Series 1/2 Ton (2WD) 2007-09 K and V - 555055
                    (You save
                    
                        $19.65
                    
                    )
             
            
				
					
					Size Chart 
				
				
									
           
        - Brand
- KYB
- SKU:
- KYB555055
- UPC:
- 781552590279
- Availability:
- Regularly stocked product
- MPN:
- 555055
- Clearance Item:
- N
				The Gas-a-just monotube shock absorber is available as an OE monotube replacement to restore your vehicles original capabilities. The KYB Gas-a-just has two separate working chambers: An air-free hydraulic piston and valve area for responsiveness and control, and a second high-pressure nitrogen gas area with a floating piston that provides a comfortable ride during normal driving and adds instant performance on demand.
This Part Fits:
                
            
			
		   
               
			
               This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2016-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 
| 2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | 
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | 
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | 
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 | 
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom | 
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | 
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | 
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | 
| 2007-2018,2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | 
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | 
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | 
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | 
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base | 
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali | 
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | 
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | 
| 2019,2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | 
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | 
 
        



 
                 
                 
                 
                